財務推移
| 12月末 | 3月末 | 変化量 | |
|---|---|---|---|
| 手元流動性資金 | 8,426,643 | 3,181,526 | -5,245,117 |
| 借入余力 | 32,836,648 | 30,528,339 | -2,308,309 |
| 解散価値 | 64,973,966 | 34,034,710 | -30,939,256 |
| Spark精算価格 | $1,382 | $1,362 | -20.00 |
| 浮動トークン | 55,147TXJP | 55,410TXJP | 263.00 |
| 浮動トークン割合 | 26.26% | 26.39% | 0.13% |
| BPS(解散価値) | ¥1,178 | ¥614 | -563.77 |
| PBR(解散価値) | x 1.12 | x 1.51 | 0.39 |
dApps利用推移
| 12月末 | 3月末 | 変化 | |
|---|---|---|---|
| CJPY発行量 | 128,500,057 | 94,086,010 | -26.78% |
| pnd CJPY貸出額 | 36,005,280 | 34,324,228 | -4.67% |
| pnd CJPY借入額 | 33,112,961 | 31,502,832 | -4.86% |
トークン価格推移
| Token | 12月末 | 3月末 | 変化 |
|---|---|---|---|
| TXJP | $8.39 | $5.84 | -30.39% |
| CJPY | ¥0.86197 | ¥0.78760 | -8.63% |
| YWMK | $0.0001587 | $0.0001048 | -33.96% |
| PND | $0.0003908 | $0.0002703 | -30.85% |
プロトコル保有LP内トークン推移
| Symbol | 202512 | 202603 | Change |
|---|---|---|---|
| CJPY | 6,617,226.1 | 2,066,517.0 | -4,550,709.1 |
| ETH | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| PND | 71,261,971.0 | 72,397,380.6 | 1,135,409.5 |
| TXJP | 35,436.3 | 32,810.4 | -2,626.0 |
| WETH | 11.4 | 3.8 | -7.6 |
| YMWK | 58,330,452.4 | 63,642,457.0 | 5,312,004.5 |
(注)
・手元流動性資金:現金及び預金からその他項目を控除したもの
・解散価値:流動資産-流動負債
・BPS:解散価値÷ユーザー保有トークン数
・PBR:トークン価格解散価値倍率\
貸借対照表

dApps各種指標
Yamato CJPY発行量及び担保四半期推移

Yamato Pledge上位10アドレス
| user_address | collateral_eth | borrowed_cjpy |
|---|---|---|
| 0x0fe5ebac1b0c212225039c6df437762d5f53c26e | 310.30 | 40,000,000 |
| 0xfd83f8bcee04b49199ba72c65cd34ce3ca938f96 | 152.84 | 32,200,000 |
| 0xf0d4d20e4a0105c7e95b10f0b9d1b295c235ebc7 | 50.00 | 6,000,000 |
| 0x975793c7a6a077221aca4e4fb9b7f9a46378463a | 42.00 | 7,371,230 |
| 0xda465b6d4af8bfef08d428016eae4bb50b99a636 | 25.00 | 0 |
| 0xb6f1e44447ca266849e1a74a01bbc572c1f56788 | 20.00 | 3,000,000 |
| 0x3fb22974f6878655dbc9c20ccfb0a942cded9cec | 18.47 | 4,208,865 |
| 0x34da74ce40b5d994b680b585745b35e7d6797719 | 18.00 | 3,000,000 |
| 0xe0276b19467e8a37eacfc93cf18d614910b06f6e | 14.88 | 2,635,650 |
| 0x46ebc776bf61e4a1e0776c4187adf3311bd38d34 | 14.50 | 2,956,847 |
pnd利用四半期推移

pnd借入上位10アドレス
| address | net_base_token | TXJP | wstETH | USDC | crvUSD | CRV | UNI | scrvUSD | PND | YMWK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x975793c7a6a077221aca4e4fb9b7f9a46378463a | -35,209,352 | 13,300 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 |
| 0xd768daff5aeffc055d334b5f4db1bf401a84d12e | -37,460 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pnd貸出上位10アドレス
| address | net_base_token |
|---|---|
| 0x0fe5ebac1b0c212225039c6df437762d5f53c26e | 11,248,469 |
| 0xf0d4d20e4a0105c7e95b10f0b9d1b295c235ebc7 | 7,577,345 |
| 0x7af3edc58487bad40a21b93d90f14453282d8df3 | 6,563,671 |
| 0x46ebc776bf61e4a1e0776c4187adf3311bd38d34 | 1,000,000 |
| 0xc55ae491e46ce0a31e600033f430ca177faf305a | 872,332 |
| 0x2b6936778a7f8f6f0121f0982b1c2e04219243e3 | 549,582 |
| 0x0a338782562e1740b9468f0855dd4c51f29defde | 505,135 |
| 0xe491a345cdae4eebaec104456c0a229e1deadff1 | 318,656 |
| 0xf25c2b2248894884335aea8bbde39605cd71e7b8 | 267,307 |
| 0x153d9dd730083e53615610a0d2f6f95ab5a0bc01 | 229,688 |
pnd清算履歴
清算0件
免責事項
・本記事はDeFiGeek Communityが、会計情報の提供、資金使途の透明性の担保を目的として作成しているものです。
・本記事は当コミュニティの発行するトークン($TXJP, $YMT)の投資勧誘を目的としたものではありません。
・本記事に掲載されている情報は、信頼性のある情報源から取得したものですが、その情報の正確性及び適切性についてその完全性を保証、約束するものではありません。また、本記事で使用するデータや表現方法、誤謬等によって、本記事利用者が損害を被った場合でも、当コミュニティはその損害に対する責任は負いかねます。
・本記事で使用される貸借対照表、キャッシュフロー計算書は、当コミュニティの財務部が当コミュニティの財務報告に適合するように特別に作成したものであり、公認会計士及び監査法人による監査を受けたものではありません。
各種アドレス
defigeek.eth: 0x24dd242c3c4061b1fcaa5119af608b56afbaea95
safe.defigeek.eth: 0x153d9dd730083e53615610a0d2f6f95ab5a0bc01
devsafe.defigeek.eth (mainnet): 0x0b0A167a0b6800207c89544D2eBdC98DCdD33bec
devsafe.defigeek.eth (arbitrum): 0x0b0A167a0b6800207c89544D2eBdC98DCdD33bec
dev.defigeek.eth: 0xdc94eeeb3260d0b9bf22849e8f5d236d286cdba1
pr.defigeek.eth: 0x893e8ddef046f42df15541009a2ef885f542024c
cofounder.defigeek.eth: 0x4534f4968006ca9eca3bac922022c7ecba066e9e
$TXJP (DeFiGeek Community Japan):0x961dd84059505d59f82ce4fb87d3c09bec65301d
$CJPY (Convertible JPY Token): 0x1cfa5641c01406ab8ac350ded7d735ec41298372
公式コミュニティ
Twitter: https://twitter.com/DeFiGeekJapan
Discord: http://discord.gg/FQYXqVBEnh
GitHub: https://github.com/DeFiGeek-Community
当記事に関するご意見、質問等に関してはDeFiGeek communityの財務部までお願い致します。
