財務推移
| 9月末 | 12月末 | 変化量 | |
|---|---|---|---|
| 手元流動性資金 | 42,864,894 | 8,426,643 | -34,438,251 |
| 借入余力 | 60,692,039 | 32,836,648 | -27,855,391 |
| 解散価値 | 103,970,476 | 64,973,966 | -38,996,510 |
| Spark精算価格 | $1,683 | $1,382 | -301.00 |
| 浮動トークン | 56,976TXJP | 55,147TXJP | -1,829.00 |
| 浮動トークン割合 | 27.13% | 26.26% | -0.87% |
| BPS(解散価値) | ¥1,825 | ¥1,178 | -646.62 |
| PBR(解散価値) | x 1.96 | x 1.12 | -0.84 |
dApps利用推移
| 9月末 | 12月末 | 変化 | |
|---|---|---|---|
| CJPY発行量 | 152,781,586 | 128,500,057 | -15.89% |
| pnd CJPY貸出額 | 71,349,052 | 36,005,280 | -49.54% |
| pnd CJPY借入額 | 55,840,833 | 33,112,961 | -40.70% |
トークン価格推移
| Symbol | 9月末 | 12月末 | 変化 |
|---|---|---|---|
| TXJP | $23.91 | $8.39 | -64.91% |
| CJPY | ¥0.84341 | ¥0.86197 | 2.20% |
| YWMK | $0.0024390 | $0.0001587 | -93.49% |
| PND | $0.0010191 | $0.0003908 | -61.65% |
プロトコル保有LP内トークン推移
| Symbol | 202509 | 202512 | Change |
|---|---|---|---|
| CJPY | 13,249,651.6 | 6,617,226.1 | -6,632,425.6 |
| ETH | 0.4 | 0.1 | -0.3 |
| PND | 70,600,623.5 | 71,261,971.0 | 661,347.5 |
| TXJP | 33,538.8 | 35,436.3 | 1,897.6 |
| WETH | 12.7 | 11.4 | -1.3 |
| YMWK | 20,655,851.0 | 58,330,452.4 | 37,674,601.5 |
(注)
・手元流動性資金:現金及び預金からその他項目を控除したもの
・解散価値:流動資産-流動負債
・BPS:解散価値÷ユーザー保有トークン数
・PBR:トークン価格解散価値倍率\
貸借対照表

dApps各種指標
Yamato CJPY発行量及び担保四半期推移

Yamato Pledge上位10アドレス
| user_address | collateral_eth | borrowed_cjpy |
|---|---|---|
| 0x0fe5ebac1b0c212225039c6df437762d5f53c26e | 320.30 | 55,000,000 |
| 0xfd83f8bcee04b49199ba72c65cd34ce3ca938f96 | 119.84 | 32,200,000 |
| 0xf25c2b2248894884335aea8bbde39605cd71e7b8 | 50.00 | 10,934,867 |
| 0xf0d4d20e4a0105c7e95b10f0b9d1b295c235ebc7 | 50.00 | 10,000,000 |
| 0x975793c7a6a077221aca4e4fb9b7f9a46378463a | 42.00 | 9,415,608 |
| 0xda465b6d4af8bfef08d428016eae4bb50b99a636 | 25.00 | 0 |
| 0xb6f1e44447ca266849e1a74a01bbc572c1f56788 | 20.00 | 3,000,000 |
| 0x34da74ce40b5d994b680b585745b35e7d6797719 | 18.00 | 3,000,000 |
| 0x2988983d105436843757ce8e45be5b3af3736445 | 15.00 | 1,500,000 |
| 0x3fb22974f6878655dbc9c20ccfb0a942cded9cec | 14.87 | 4,408,865 |
pnd利用四半期推移

pnd借入上位10アドレス
| address | net_base_token | TXJP | wstETH | USDC | crvUSD | CRV | UNI | scrvUSD | PND | YMWK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x975793c7a6a077221aca4e4fb9b7f9a46378463a | -35,209,352 | 12,000 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 |
| 0x153d9dd730083e53615610a0d2f6f95ab5a0bc01 | -1,820,396 | 0 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0xd768daff5aeffc055d334b5f4db1bf401a84d12e | -37,460 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pnd貸出上位10アドレス
| address | net_base_token |
|---|---|
| 0x0fe5ebac1b0c212225039c6df437762d5f53c26e | 13,370,269 |
| 0xf0d4d20e4a0105c7e95b10f0b9d1b295c235ebc7 | 7,605,123 |
| 0x7af3edc58487bad40a21b93d90f14453282d8df3 | 6,563,671 |
| 0x46ebc776bf61e4a1e0776c4187adf3311bd38d34 | 1,000,000 |
| 0xc55ae491e46ce0a31e600033f430ca177faf305a | 872,332 |
| 0x0a338782562e1740b9468f0855dd4c51f29defde | 590,135 |
| 0x2b6936778a7f8f6f0121f0982b1c2e04219243e3 | 549,582 |
| 0xe491a345cdae4eebaec104456c0a229e1deadff1 | 318,656 |
| 0xf25c2b2248894884335aea8bbde39605cd71e7b8 | 267,307 |
| 0xeb27a4a1a776985a5f2926400529f6d49de38212 | 204,882 |
pnd清算履歴
清算1件発生
| time | CJPY_repaid | YMWK_liquidated | address |
|---|---|---|---|
| 2025-11-20 1:08 | 3,545,975 | 26,430,776 | 0xbe08d5fb542ac0c808bdea3bbcf85caeb2b5522c |
免責事項
・本記事はDeFiGeek Communityが、会計情報の提供、資金使途の透明性の担保を目的として作成しているものです。
・本記事は当コミュニティの発行するトークン($TXJP, $YMT)の投資勧誘を目的としたものではありません。
・本記事に掲載されている情報は、信頼性のある情報源から取得したものですが、その情報の正確性及び適切性についてその完全性を保証、約束するものではありません。また、本記事で使用するデータや表現方法、誤謬等によって、本記事利用者が損害を被った場合でも、当コミュニティはその損害に対する責任は負いかねます。
・本記事で使用される貸借対照表、キャッシュフロー計算書は、当コミュニティの財務部が当コミュニティの財務報告に適合するように特別に作成したものであり、公認会計士及び監査法人による監査を受けたものではありません。
各種アドレス
defigeek.eth: 0x24dd242c3c4061b1fcaa5119af608b56afbaea95
safe.defigeek.eth: 0x153d9dd730083e53615610a0d2f6f95ab5a0bc01
devsafe.defigeek.eth (mainnet): 0x0b0A167a0b6800207c89544D2eBdC98DCdD33bec
devsafe.defigeek.eth (arbitrum): 0x0b0A167a0b6800207c89544D2eBdC98DCdD33bec
dev.defigeek.eth: 0xdc94eeeb3260d0b9bf22849e8f5d236d286cdba1
pr.defigeek.eth: 0x893e8ddef046f42df15541009a2ef885f542024c
cofounder.defigeek.eth: 0x4534f4968006ca9eca3bac922022c7ecba066e9e
$TXJP (DeFiGeek Community Japan):0x961dd84059505d59f82ce4fb87d3c09bec65301d
$CJPY (Convertible JPY Token): 0x1cfa5641c01406ab8ac350ded7d735ec41298372
公式コミュニティ
Twitter: https://twitter.com/DeFiGeekJapan
Discord: http://discord.gg/FQYXqVBEnh
GitHub: https://github.com/DeFiGeek-Community
当記事に関するご意見、質問等に関してはDeFiGeek communityの財務部までお願い致します。
